Simhall, gym öppettider och priser
OBS!! På grund av rådande pandemi stänger anläggningen tillsvidare för allmänheten efter skärpta råd från Folkhälsomyndigheten.
För våra kunder innebär det att alla som har kort hos oss kommer få det förlängt motsvarande dagar som vi har stängt. Alla autogiron är pausade tillsvidare.
Vattengympa
Vattengympan är inställd på grund av rådande pandemi.
Prislista för badkort
Barn 0-5 år badar gratis.
Familjepris gäller för 2 vuxna och 2 barn; 160:- för en badentré.
Simhallen | Ungdom (6-19 år) | Vuxna | Pensionär |
---|---|---|---|
En gång | 35:- | 65:- | 35:- |
10-Klipp | 300:- | 575:- | 300:- |
Halvårskort | 475:- | 900:- | 475:- |
Årskort | 900:- | 1680:- | 900:- |
Autogiro | 75:-/mån | 140:-/mån | 75:-/mån |
Depositionsavgift på chiparmband (100:-) tillkommer. Gäller ej engångs biljett.
Prislista för kombinationskort
Kombinationspriser | Gym och bad | Gruppträning och bad | Gym, bad och gruppträning |
---|---|---|---|
En gång | 105:- | 105:- | 105:- |
10-Klipp | 840:- | 840:- | 840:- |
Kvartalskort | 1260:- | 1260:- | 1470:- |
Halvårskort | 2050:- | 2050:- | 2310:- |
Årskort | 3200:- | 3200:- | 3550:- |
Autogiro | 270:-/mån | 270:-/mån | 305:-/mån |
Årskort Dag* | 2260:- | 2260:- | 2415:- |
Autogiro Dag* | 189:-/mån | 189:-/mån | 209:-/mån |
Årskort Ungdom** | 2400:- | ||
Autogiro Ungdom** | 189:-/mån | ||
Autogiro Student*** | 189:-/mån | 189:-/mån | 209:-/mån |
Depositionsavgift på chiparmband (100:-) tillkommer. Gäller ej engångs biljett.
*Dag: vardagar innan kl 14:00.
**Ungdom: 11-14 år i målsmans sällskap.
***Student: mot uppvisande av giltigt Studentkort.