- Startsida
- / Bo, bygga och miljö
- / Avfall, återvinning och öppettider
- / Taxor och regler
Taxor och regler
Här kan du läsa om taxor och regler för sophämtning och slamtömning samt om avgifter att lämna avfall på återvinningscentral för företag.
Sophämtning
Läs om avgifter för sophämtning under avfallsabonnemang.
Slamtömning
Slamsugning GJ & Son AB kundtjänst (kontaktuppgifter nedan).
Brunnstyp | Tömningsintervall | Taxa inkl. moms |
---|---|---|
Brunnsvolym mindre än 3 m³ | Normalt 1 ggr/år | 1187 kr/gång |
Brunnsvolym 3 - 6 m³ | Normalt 1 ggr/år | 2119 kr/gång |
Sluten tank volym mindre än 3 m³ | Normalt 1 ggr/år | 1187 kr/gång |
Sluten tank volym 3 - 6 m³ | Normalt 1 ggr/år | 2119 kr/gång |
Om brunnsvolymen eller tanken är större än 6 m³ så tillkommer en kostnad på 424 kr per m³.
Extra slamsugning | Taxa inkl. moms |
---|---|
Budad tömning, inom 5 arbetsdagar | 141 kr |
Tillkommande kostnad för akut tömning inom 24 timmar (kommande arbetsdagen) | 1413 kr |
Tillkommande kostnad för akut tömning inom 6 timmar (under arbetstid) | 1410 kr/tim |
Tillkommande kostnad för akut tömning inom 6 timmar (utanför arbetstid) | 2260 kr/tim |
Extra slang per 10 meter, utöver de 25 m som ingår* | 141 kr |
Tömning av fettavskiljare, max 4 m³ | 1413 kr |
Tillägg för ytterligare m³, fettavskiljare | 791 kr |
Tömning av fosfosfälla | 2119 kr |
Tömning minireningsverk | 1413 kr |
Tömning av mobil tank, ex bajamaja | 1695 kr |
Bomkörning** | 593 kr |
Felaktigt avfall*** | ** |
*Om extra slanglängd medför extra personal, fordon eller annan utrustning har entreprenören rätt att ta ut dessa kostnader på abonnent.
** Bomkörning kan debiteras i de fall då tömning inte kan eller får utföras.
*** Renhållningsabonnent som med oaktsamhet medför extra kostnader för mottagningsanläggning eller slamentreprenör kan hållas ersättningsskyldig.
Avgifter återvinningscentral (företag)
Återvinningscentralerna är främst till för privatpersoner. Privatpersoner lämnar avfall som uppkommer i samband med boende utan avgift. I mindre omfattning kan dock även avfall från företag lämnas mot betalning enligt nedan.
Avfallstyp | Taxa exkl. moms | Taxa inkl. moms |
---|---|---|
Sorterbart avfall (helt släp) | 400 kr/släp | 500 kr/släp |
Sorterbart avfall (halvt släp) | 200 kr | 250 kr |
Sorterbart avfall (personbil) | 100 kr | 125 kr |
Kemtaxa (oljor, målarfärg mm.) | 8,00 kr/liter | 10,00 kr/liter |
Däck med fälg | 35 kr/st | 44 kr/st |
Anläggningstaxa - Kommunalt vatten
Kontakta Herrljunga Vatten AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..