- Startsida
- / Uppleva och göra
- / Simma och träna
- / Simhall och gym, öppettider och priser
Herrljunga Sportcenters öppettider och priser
Nedan hittar du öppettider för simhall, reception samt gym. På den här sidan kan du även läsa priserna tillhörande våra medlemsskap.
Öppettider
Avvikande öppettider under påsk 2023:
7/4 - Simhall och reception: 12:00-15:30.
Gym: 11-17 (öppet från 05:00 med nyckelkort).
8/4 - Simhall och reception: Stängt hela dagen.
Gym: 05:00-17:00 med nyckelkort.
9/4 - Simhall och reception: 12:00-15:30.
Gym: 11:00-17:00 (öppet från 05:00 med nyckelkort).
10/4 - Simhall och reception: 12:00-15:30
Gym: 11:00-17:00 (öppet från 05:00 med nyckelkort).
Öppettider | Simhall | Reception | Gym* |
---|---|---|---|
Måndag** | 06:30-20:00 | 06:30-20:30 | 06:30-20:45 |
Tisdag | 14:00-20:00 | 14:00-20:30 | 14:00-20:45 |
Onsdag** | 06:30-19:30 | 06:30-20:30 | 06:30-20:45 |
Torsdag | 12:00-18:30 | 12:00-20:30 | 12:00-20:45 |
Fredag | 06:30-18:30 | 06:30-19:30 | 06:30-19:45 |
Lördag | 12:00-15:30 | 08:00-16:30 | 08:00-16:45 |
Söndag | 12:00-15:30 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 |
*Kunder med nyckelkort kan träna från 05:00 varje dag.
**Endast motionssim från 15:00-18:00.
Alla kunder med medlemskap kan lösa nyckelkort. Besök receptionen eller ring 0513-17431 för mer information.
Prislista för badkort
Herrljunga Sportcenter är en kontantfri anläggning.
Simhallen | Ungdom (6-19 år) | Vuxna | Pensionär |
---|---|---|---|
En gång | 35:- | 65:- | 35:- |
10-Klipp | 300:- | 575:- | 300:- |
Halvårskort | 475:- | 900:- | 475:- |
Årskort | 900:- | 1680:- | 900:- |
Autogiro | 75:-/mån | 140:-/mån | 75:-/mån |
Depositionsavgift på chiparmband (100:-) tillkommer. Gäller ej engångs biljett.
Barn 0-5 år badar gratis.
Familjepris gäller för 2 vuxna och max 2 barn; 160:- för en badentré.
Barn aktiva i simskola badar gratis under hela simskolans period.
Prislista för kombinationskort
Kombinationspriser | Gym och bad | Gruppträning och bad | Gym, bad och gruppträning |
---|---|---|---|
En gång | 105:- | ||
10-Klipp | 840:- | ||
Kvartalskort | 1260:- | 1260:- | 1470:- |
Halvårskort | 2050:- | 2050:- | 2310:- |
Årskort | 3200:- | 3200:- | 3550:- |
Autogiro | 270:-/mån | 270:-/mån | 305:-/mån |
Årskort Dag* | 2260:- | 2260:- | 2415:- |
Autogiro Dag* | 189:-/mån | 189:-/mån | 209:-/mån |
Kvartalskort Ungdom/Student** | 950:- | 950:- | 1045:- |
Halvårskort Ungdom/Student** | 1540:- | 1540:- | 1695:- |
Årskort Ungdom** | 2400:- | 2400:- | 2640:- |
Autogiro Ungdom** | 189:-/mån | 189:-/mån | 209:-/mån |
Autogiro Student*** | 189:-/mån | 189:-/mån | 209:-/mån |
Depositionsavgift på chiparmband (100:-) tillkommer. Gäller ej engångs biljett.
När du tecknar autogiro binder du dig i 12 månader. Gäller ej student/ungdom.
*Dag: Gäller vardagar innan kl 14:00.
**Ungdom: Gäller ungdomar från 11-14 år, du måste träna i målsmans sällskap.
***Student: Gäller mot uppvisande av giltigt Studentkort.